日本をめぐる「いちばん長い」旅
※ルートは「最長往復切符の旅〈前日譚〉」をご覧ください
2026/2/23更新
第一クール
| 日 | 種別 | 発時刻 | 発 | 着時刻 | 着 | 便名等 | 備考 |
| 10/1 | 宗谷バス | 7:21 | 宗谷岬 | 8:26 | 稚内駅 | 天北宗谷岬線 | |
| 乗り遅れ | |||||||
| 宗谷バス | 10:26 | 稚内駅 | 10:40 | ノシャップ | 稚内市内線1 | ||
| 宗谷バス | 12:34 | ノシャップ | 12:45 | 稚内駅 | 坂の下線31 | ||
| ハートランドフェリー | 14:30 | 稚内港 | 16:10 | 鴛泊港 | アマポーラ宗谷 | ||
| 10/2 | ハートランドフェリー | 12:15 | 鴛泊港 | 13:00 | 香深港 | アマポーラ宗谷 | |
| ハートランドフェリー | 17:05 | 香深港 | 19:00 | 稚内港 | サイプリア宗谷 | ||
| 10/3 | 宗谷本線 | 5:22 | 稚内 | 6:25 | 幌延 | 名寄行 | |
| 沿岸バス | 8:33 | 幌延 | 8:39 | 幌延地層研究センター前 | 豊富明里線 | ||
| 沿岸バス | 11:49 | トナカイ観光牧場前 | 11:58 | 幌延 | 幌延留萌線 | ||
| 宗谷本線 | 13:57 | 幌延 | 15:48 | 名寄 | 旭川行 | サロベツ4号 | |
| 宗谷本線 | 17:25 | 名寄 | 17:49 | 士別 | 旭川行 | ||
| 宗谷本線 | 19:47 | 士別 | 20:51 | 旭川 | 旭川行 | ||
| 10/4 | 旭川電気軌道 | 11:35 | 旭川 | 12:10 | 旭山動物園 | 42旭山動物園急行線 | |
| 旭川電気軌道 | 14:40 | 旭山動物園 | 15:09 | 4条12丁目 | 41旭山動物園線 | 食事下車 旭川まで徒歩 | |
| 石北本線 | 17:08 | 旭川 | 17:53 | 上川 | 網走行 | オホーツク3号 | |
| 道北バス | 18:04 | 上川森のテラスバスタッチ | 18:34 | 層雲峡 | 層雲峡線 | 運賃無料日 | |
| 10/5 | 黒岳ロープウェイ | 9:40 | 層雲峡 | 9:50 | 黒岳 | 臨時ダイヤ | |
| 黒岳ロープウェイ | 11:30 | 黒岳 | 11:40 | 層雲峡 | 臨時ダイヤ | ||
| 道北バス | 13:30 | 層雲峡 | 14:00 | 上川森のテラスバスタッチ | 層雲峡線 | ||
| 石北本線 | 16:02 | 上川 | 18:30 | 北見 | 網走行 | 快速きたみ | |
| 10/6 | 石北本線 | 8:56 | 北見 | 9:50 | 遠軽 | 旭川行 | 特別快速大雪 |
| 石北本線 | 10:33 | 遠軽 | 11:08 | 留辺蘂 | 網走行 | オホーツク1号 | |
| 北見バス | 11:52 | 留辺蘂 | 12:18 | 道の駅おんねゆ温泉 | 温根湯・留辺蘂線 | 北きつね牧場訪問 | |
| 北見バス | 14:00 | 道の駅おんねゆ温泉 | 14:27 | 留辺蘂 | 温根湯・留辺蘂線 | ||
| 石北本線 | 15:18 | 留辺蘂 | 16:32 | 網走 | 網走行 | 特別快速大雪 | |
| 10/7 | 乗り遅れ | ||||||
| 網走バス | 13:54 | オホーツク流氷館 | 14:08 | 網走駅 | 市内観光施設巡り | ||
| 10/8 | 釧網本線 | 6:38 | 網走 | 7:21 | 知床斜里 | 釧路行 | |
| 斜里バス | 9:15 | 知床斜里 | 10:15 | ウトロ温泉バスターミナル | 知床浪漫ふれあい号 | Aコース | |
| 斜里バス | 10:30 | ウトロ温泉バスターミナル | 14:20 | ウトロ温泉バスターミナル | 知床浪漫ふれあい号 | Bコース | |
| 斜里バス | 14:30 | ウトロ温泉バスターミナル | 15:20 | 知床斜里 | 知床浪漫ふれあい号 | Cコース | |
| 釧網本線 | 16:06 | 知床斜里 | 16:55 | 川湯温泉 | 網走行 | ||
| 阿寒バス | 17:00 | 川湯温泉 | 17:12 | 大鵬相撲記念館前 | 川湯線(大鵬相撲記念館前行) | ||
| 10/9 | 阿寒バス | 11:10 | 大鵬相撲記念館前 | 11:18 | 川湯駅 | 美留和線 | これだったか不明 |
| 釧網本線 | 11:59 | 川湯温泉 | 13:33 | 釧路 | 釧路行 | しれとこ摩周号 | |
| 阿寒バス | 17:18 | 十字街7丁目 | 18:02 | 釧路空港 | 阿寒線(阿寒湖バスセンター行) | ||
| 飛行機 | 19:40 | 釧路空港 | 21:30 | 羽田空港 | JAL544 | 一時帰京 |
第二クール
| 日 | 種別 | 発時刻 | 発 | 着時刻 | 着 | 便名等 | 備考 |
| 10/15 | 飛行機 | 7:45 | 羽田空港 | 9:25 | 釧路空港 | JAL541 | |
| 阿寒バス | 9:35 | 釧路空港 | 10:30 | 釧路 | 遅延 | ||
| 根室本線 | 11:21 | 釧路 | 12:39 | 池田 | 札幌行 | おおぞら6号 | |
| 根室本線 | 15:19 | 池田 | 17:29 | 追分 | 札幌行 | おおぞら8号 | |
| 室蘭本線 | 18:04 | 追分 | 18:49 | 岩見沢 | 岩見沢行 | ||
| 函館本線 | 19:00 | 岩見沢 | 19:25 | 札幌 | 札幌 | ライラック38号 ※G車 ※白石~札幌間分岐乗車 | |
| 10/16 | 函館本線・千歳線 | 9:19 | 札幌 | 9:35 | 北広島 | 新千歳空港行 | 快速エアポート44号 ※白石~札幌間分岐乗車 |
| シャトルバス | 9:45 | 北広島駅 | 9:50 | エスコンフィールドHOKKAIDO | |||
| シャトルバス | 12:00 | エスコンフィールドHOKKAIDO | 12:05 | 北広島駅 | |||
| 千歳線 | 12:16 | 北広島 | 12:33 | 南千歳 | 新千歳空港行 | 快速エアポート76号 | |
| 千歳線・室蘭本線 | 12:46 | 南千歳 | 13:28 | 登別 | 函館行 | 北斗12号 | |
| 道南バス | 13:50 | 登別駅前 | 14:04 | 登別温泉 | 登別温泉・足湯入口 | ||
| 道南バス | 17:13 | 登別温泉 | 17:30 | 登別駅前 | 登別駅前 | ||
| 室蘭本線 | 18:08 | 登別 | 18:20 | 東室蘭 | 函館行 | 北斗20号 | |
| 室蘭本線 | 18:25 | 東室蘭 | 18:37 | 室蘭 | 室蘭行 | ※分岐乗車 | |
| 日 | 種別 | 発時刻 | 発 | 着時刻 | 着 | 便名等 | 備考 |


コメント